Uncashed Checks

Share & Bookmark, Press Enter to show all options, press Tab go to next option
Print

Welcome to the Auditor-Controller’s website for uncashed County checks (legally referred to as County “warrants”).

Contained here is the inventory of all San Benito County checks that have been issued and mailed, but which remain uncashed for a period exceeding 60 days.

You are welcome to search our uncashed check list, found on this page, to determine if either you or your company is present. If you feel you are the rightful owner of a particular check, please follow the prescribed claiming procedures  (revised February 24, 2025) found on this website.

Uncashed checks that are listed on this website can be reissued prior to the County’s escheatment process. The escheatment process, according to California Government Code §50050-50056, requires that individually issued checks in excess of $15, which remain uncashed for three years or more, be published once a week for two successive weeks in the local newspaper. If a verified claim for the reissuance of the uncashed check is not filed within forty-five days of the first publication in the local newspaper, the unclaimed funds become property of the County and can no longer be claimed. The County Board of Supervisors may transfer the unclaimed property, by resolution, to the County’s General Fund.

Any questions you might have regarding these procedures, or about the website in general, should be e-mailed to CAUDUncashed@sanbenitocountyca.gov.

Uncashed Check Listing as of December 10, 2025
Number Date Payee Name Transaction Amount
76470 03/07/2023 21st MORTGAGE CORPORATION $855.32
42811 03/03/2020 A.G. DAVI LTD. $300.00
34123 06/05/2019 ABNEY, PORSCHE $65.00
88163 03/26/2024 ABONCE, PATTY $75.00
103792 08/26/2025 ACQUISTAPACE GENE FAMILY TRUST ETAL $1,179.04
101647 06/10/2025 ADRIAN, PAUL, ARTHUR $261.00
59733 09/23/2021 AGUILAR ET AL, ARMANDO, N $156.58
93631 09/17/2024 ALCANTAR, MARIA $46.88
3003699 02/09/2018 ALEJANDRINA ROBLES $11.00
3003701 02/09/2018 ALEJANDRINA ROBLES $11.00
87563 03/07/2024 ALEMAN, JOSUE, VELASQUEZ $50.00
86002 01/23/2024 ALVARADO, ANAYANTZI $520.44
38969 10/30/2019 ALVARADO, DANIEL $120.00
81455 08/15/2023 ALVAREZ, ELIZABETH $75.00
73418 11/29/2022 ALVAREZ, PAULA $30.00
3017336 08/10/2023 AMBER SANCHEZ $77.00
3017338 08/10/2023 AMBER SANCHEZ $77.00
67099 05/10/2022 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION $111.00
35174 07/03/2019 AMERIGAS $216.00
72256 10/13/2022 AMERIGAS $1,000.00
104706 09/24/2025 ARDR INVESTMENTS, LLC $2,234.80
104707 09/24/2025 ARDR INVESTMENTS, LLC $2,219.20
77807 04/20/2023 ARELLANO, MAIRA $74.33
78114 05/02/2023 ARELLANO, MAIRA $27.03
78460 05/09/2023 ARELLANO, MAIRA $27.03
80023 06/27/2023 ARELLANO, MAIRA $27.03
81021 08/01/2023 ARELLANO, MAIRA $27.03
81706 08/22/2023 ARELLANO, MAIRA $27.03
82241 09/07/2023 ARELLANO, MAIRA $27.03
85424 01/04/2024 ARELLANO, MAIRA $54.06
86165 01/25/2024 ARELLANO, MAIRA $27.03
98942 03/17/2025 AREVALO, GRISELDA $11.99
3010732 07/22/2020 ARIAS, IGNACIO $30.00
103804 08/26/2025 ARMANDO & JOSE JESUS PEREZ-GARCIA $22.61
79054 05/25/2023 ARREOLA, CELSO, ARREOLA $390.32
73553 12/01/2022 AT&T $106.29
103150 07/31/2025 AVANT, SHONA $16.16
39891 12/02/2019 BAIRD, SEAN $175.50
93125 08/29/2024 BAKER SUPPLIES AND REPAIRS $253.45
59861 09/28/2021 BALL-SHARMA FAMILY TRUST $1,207.40
104719 09/24/2025 BALL-SHARMA FAMILY TRUST $2,357.80
101859 06/17/2025 BANGALORE, RAM $205.00
31358 03/22/2019 BANUELOS, VICTOR, MANUEL $159.85
74823 01/17/2023 BAR 2 FOUR RANCHES, LLC $2,672.26
89609 05/07/2024 BARRIENTOS, RUDY $75.00
36551 08/20/2019 BAUMGARTNER REV TRUST ET AL, PETER, J $4,147.55
93888 09/24/2024 BAUTISTA, MADELINE $150.00
77377 04/05/2023 BAUTISTA, STEPHEN $39.39
76169 02/28/2023 BAYONA, DANIELA $100.00
50914 12/03/2020 BELLINI GROUP INC DEFINED BENEFIT PLAN TR $25.38
59741 09/23/2021 BEN CAPUTO PRINTING $267.66
62846 12/28/2021 BEN CAPUTO PRINTING $327.75
63443 01/20/2022 BEN CAPUTO PRINTING $362.29
23886 07/30/2018 BENNETT, MARK $138.00
89168 04/23/2024 BIANCHI, LOIS, K $1,012.38
86289 01/30/2024 BILL, IRA, L $100.00
69355 07/19/2022 BLACK, CHRISTINE GRACE $25.00
104909 10/02/2025 BONILLA, LINA $75.00
31097 03/13/2019 BOULANGER, THEODORE $28.59
81183 08/03/2023 BRANSEN, ANDREA $75.00
79391 06/06/2023 BRITO, ROBERT $50.00
73575 12/01/2022 BRITT, MARY $75.00
31890 04/05/2019 BRITTAIN, CRYSTAL, D. $116.00
86293 01/30/2024 BROOKS, JOHN, STEPHEN $100.00
102665 07/15/2025 BROWN, RUSSEL $189.00
103276 08/07/2025 BROWN, RUSSEL $189.00
103054 07/29/2025 BUELNA, VANESSA $75.00
97957 02/13/2025 BURLEY, EMILY $125.00
29851 01/31/2019 BURNS, CODY, DILLON $97.81
32155 04/11/2019 BURNS, CODY, DILLON $54.05
70599 08/23/2022 BUSINESS & ESCROW SERVICE COMPANY $2,787.42
77300 03/30/2023 BUSINESS ESCROW SERVICE CENTER $899.38
103055 07/29/2025 CA CRIME VICTIMS ASSISTANCE ASSOC. $135.00
61220 11/04/2021 CACEO $600.00
103557 08/19/2025 CALICO SOLUTIONS LLC $9,600.00
43795 04/02/2020 CALIFORNIA DEPARTMENT OF JUSTICE $676.00
41872 02/06/2020 CALIFORNIA STATE SHERIFFS ASSOCIATION $100.00
87135 02/22/2024 CALLAHAN, NANCY, M. $500.00
90428 05/30/2024 CAMACHO SALGADO, NELLY $100.00
55153 04/22/2021 CAMACHO, TANYA $79.33
30086 02/12/2019 CANDELARIA, MARIA $20.14
68427 06/21/2022 CANELA CABEZAS, JORGE, DAVID $19.23
62619 12/21/2021 CAPURSO, KATHLEEN $65.00
48698 09/15/2020 CARDTRONICS USA INC $31.73
42843 03/04/2020 CARRIELL, PAUL, DAVID $55.37
67119 05/10/2022 CASTELLANOS, ANGELICA $75.00
59745 09/23/2021 CASTRO, PATRICIO J &, PATRICIO $17.28
93652 09/17/2024 CAVANAS, DANIELLE $25.00
76180 02/28/2023 CAZARES, MOISES, MATEO $32.82
47129 07/23/2020 CC RWQCB $1,949.00
47130 07/23/2020 CDFW $5,430.50
81565 08/17/2023 CECENA, AMBER $75.00
4754 01/27/2017 CECIL, LEANNE $86.50
71170 09/08/2022 CENTRAL COAST REGIONAL WATER $2,417.00
84720 12/05/2023 CHAVEZ, JAIME $75.00
31362 03/22/2019 CHAVEZ, MICHAEL, ANDREW $31.39
44347 04/16/2020 CHAVEZ, STEVE $180.00
43549 03/26/2020 CHICAGO TITLE COMPANY $618.15
54112 03/23/2021 CHICAGO TITLE COMPANY $285.03
3014842 06/01/2022 CHRISTI CLARK $670.00
90320 05/28/2024 CONNER, ANTHONY, DARNELL $85.82
74318 12/27/2022 CONTRERAS, JUAN, ANTONIO $527.79
84633 11/30/2023 COUNTY OF MADERA $22.20
102748 07/17/2025 COUNTY OF MONTEREY - DSS $450.40
66128 04/12/2022 CRUZ, INDIA $150.00
104923 10/02/2025 CRUZ, ORLANDO $75.00
92846 08/22/2024 CUELLO, ISABEL $75.00
3011013 08/12/2020 CYNTHIA ZORICHAK $37.00
66248 04/13/2022 DAUPHINEE, DUANE $35.73
3005253 08/16/2018 DAVID O RAMIREZ $30.00
3005254 08/16/2018 DAVID O RAMIREZ $30.00
3005259 08/16/2018 DAVID O RAMIREZ $30.00
3005265 08/16/2018 DAVID O RAMIREZ $30.00
61360 11/09/2021 DAVIDSON, SAMANTHA $75.00
91132 06/25/2024 DE LEON, ARTURO $75.00
74850 01/17/2023 DEGNAN, MICHELLE, A DAMIAN $35.35
44073 04/09/2020 DELASCO, LLC $270.24
82691 09/21/2023 DELAVATI, ANTHONY $75.00
33886 05/30/2019 DELGADO, RAUL $177.72
33887 05/30/2019 DELGADOGARZARO, MYRNA, ISABEL $245.60
45492 05/28/2020 DELREAL, DANIELE, CAMILLE $52.00
63701 01/27/2022 DESHARNAIS, ANDY, J $30.00
87932 03/14/2024 DIAZ DE LEON, RUBY $84.00
47653 08/06/2020 DIAZ, CESAR $18.50
40986 01/08/2020 DIEGO, JASMINE -, MARGARITA VELASQUEZ $99.50
57211 07/01/2021 DIRECT TV $64.33
66631 04/26/2022 DIRECT TV $40.00
42848 03/04/2020 DISPLAYS2GO $289.04
66632 04/26/2022 DOMA TITLE OF CALIFORNIA INC. $377.41
36710 08/26/2019 DOMINGUEZ, JUAN CARLOS $15.00
59759 09/23/2021 DORN, MARCUS $17.20
32894 05/02/2019 ECHEVARRIA, MATTHEW $150.00
67356 05/17/2022 ECO PRO HOME PEST CONTROL $240.00
102675 07/15/2025 EFRAIN F & LETICIA ORNELAS MAGANA $123.84
3002570 09/14/2017 ELAINE HUNT $22.00
3002573 09/14/2017 ELAINE HUNT $22.00
3002586 09/14/2017 ELAINE HUNT $22.00
3010782 07/24/2020 ELENA GARCIA $37.00
3013360 09/22/2021 ELENA GARCIA $66.00
3015317 08/11/2022 ELENA GARCIA $70.00
3015318 08/11/2022 ELENA GARCIA $70.00
92139 07/30/2024 ELITE TRANSLINGO $1,235.00
3017153 08/10/2023 ELIZABETH AMARANTE $62.00
3017283 08/10/2023 ELIZABETH AMARANTE $62.00
3010737 07/22/2020 ELIZABETH J AMARANTE $30.00
3018350 04/24/2024 ELIZABETH TORRES $87.64
76206 02/28/2023 ENTERPRISE RENT A CAR $50.00
63346 01/18/2022 ENZ, ROBERT $782.60
85962 01/18/2024 ERREA, MARGARET, ANN $490.00
90217 05/23/2024 ESCALANTE, EDWARD $10.18
3019602 02/01/2025 ESPERANZA M GODOY $884.61
105100 10/09/2025 ESPINOZA, ANTHONY $75.00
101895 06/17/2025 ESPINOZA, ARIANA $75.00
33888 05/30/2019 ESPINOZA, URIEL, BAHENA $19.86
33889 05/30/2019 ESTRADA, JESSICA, ANN $71.13
36346 08/14/2019 ESTRADA, JESSICA, ANN $177.04
42596 02/26/2020 FD TULLY, LLC $144.88
99478 04/01/2025 FEDON, ANTHONY $123.00
94219 10/03/2024 FEDOR, KOURTNEY $197.04
33301 05/10/2019 FERNANDEZ, LAURA $181.67
36711 08/26/2019 FIDELITY NATIONAL TITLE COMPANY $64.71
52821 02/09/2021 FIDELITY NATIONAL TITLE COMPANY $325.20
90556 06/06/2024 FIDELITY NATIONAL TITLE COMPANY $6,361.86
92346 08/06/2024 FIESTA INSURANCE $886.70
100950 05/15/2025 FIGUEROA, ELIZABETH $126.20
90331 05/28/2024 FINSTAD, SARAH, EVE $100.00
66639 04/26/2022 FIRST AMERICAN TITLE CO $42.12
86582 02/06/2024 FIRST AMERICAN TITLE CO $6,324.14
43845 04/02/2020 FIRST AMERICAN TITLE COMPANY $273.57
68332 06/16/2022 FIRST AMERICAN TITLE COMPANY $225.62
104816 09/30/2025 FIRST AMERICAN TITLE COMPANY $5,000.00
72939 11/08/2022 FLORES, FERNANDO $75.00
33891 05/30/2019 FREEZE, JAMES, F $895.00
79098 05/25/2023 FREGOSO, DUSTI, LEE $300.00
101424 05/29/2025 FULLER, RAYMOND, THEODORE $17.13
101591 06/05/2025 FULLER, RAYMOND, THEODORE $65.37
103707 08/21/2025 FUSION KIDS CENTER, INC $600.00
54330 03/30/2021 GAMEZ, HECTOR E &, IVONNE C $33.64
72007 10/06/2022 GANAS LLC $584.32
34453 06/12/2019 GANSON ET AL, WILLIAM, L $337.68
89655 05/07/2024 GARCIA RODRIGUEZ, ROMAN $75.00
82568 09/18/2023 GARCIA, EDWARD $30.00
94948 10/31/2024 GARCIA, GENESIS $75.00
77495 04/11/2023 GARCIA, GIOVANNI $45.01
100954 05/15/2025 GARCIA, MARIBEL $75.00
92859 08/22/2024 GARCIA, WILLIAM $75.00
49064 09/24/2020 GARDINER, ERIC, NICHOLAS $18.29
46019 06/11/2020 GARIBAY, MARIA GARCIELA -, RAFAEL $623.32
45684 06/04/2020 GAVILAN COLLEGE COMMUNITY EDUCATION $331.60
78852 05/18/2023 GERA, NIKOLAS, E $102.00
102138 06/24/2025 GIBSON FAMILY TRUST $49.05
102232 06/26/2025 GIBSON FAMILY TRUST $12.57
35663 07/23/2019 GILBERT, ROCHELLE $75.00
3010777 07/23/2020 GIOVANNI GARCEA $30.00
3010785 07/24/2020 GIOVANNI GARCEA $30.00
3017143 08/10/2023 GIOVANNI GARCEA $62.00
3017204 08/10/2023 GIOVANNI GARCEA $62.00
3017268 08/10/2023 GIOVANNI GARCEA $62.00
3017271 08/10/2023 GIOVANNI GARCEA $62.00
3018734 07/31/2024 GIOVANNI GARCEA $41.00
3018769 07/31/2024 GIOVANNI GARCEA $41.00
3018865 08/01/2024 GIOVANNI GARCEA $41.00
3018942 08/01/2024 GIOVANNI GARCEA $41.00
72293 10/18/2022 GLEANOMIC LLC A CA LTD LIAB CO $145.89
89868 05/14/2024 GOLDEN STATE PORTABLES $160.45
84042 11/09/2023 GOMEZ, KAREN $75.00
76219 02/28/2023 GOMEZ, MARIO $159.50
101901 06/17/2025 GOMEZ, MATTHEW, JOSHUA $25.00
3010783 07/24/2020 GOMEZ, RAMON $97.00
3002516 09/11/2017 GOMEZ, YOLANDA $22.00
3002517 09/11/2017 GOMEZ, YOLANDA $22.00
3002518 09/11/2017 GOMEZ, YOLANDA $22.00
3002519 09/11/2017 GOMEZ, YOLANDA $22.00
3002520 09/11/2017 GOMEZ, YOLANDA $22.00
3002528 09/11/2017 GOMEZ, YOLANDA $22.00
86058 01/23/2024 GONZALES, CARI, ANN $100.00
58504 08/12/2021 GONZALEZ, BRENDA $79.50
102233 06/26/2025 GONZALEZ, CRYSTAL, JAVA $75.00
59020 08/31/2021 GONZALEZ, DANIEL $75.00
86059 01/23/2024 GONZALEZ, GABINO $100.00
103709 08/21/2025 GONZALEZ, VICTORIA $70.00
88879 04/11/2024 GRANADOS, JOSE $21.84
50210 11/05/2020 GREEN ESCROW SERVICES INC $193.00
101595 06/05/2025 GREGORY JOSEPH MAAK $137.45
46565 07/02/2020 GROCERY OUTLET INC $972.21
48725 09/15/2020 GROCERY OUTLET INC $130.19
3008664 10/01/2019 GUADALUPE B VALENCIA $678.24
28207 12/11/2018 GUTIERREZ, CATALINA $316.31
57321 07/08/2021 GUZMAN, ERIC, MICHAEL $203.32
72687 11/01/2022 GUZMAN, ERIC, MICHAEL $406.35
73946 12/15/2022 HAMILTON COURT PROPERTIES LLC $5,024.08
103861 08/26/2025 HARDING LIVING TRUST $1,049.65
79112 05/25/2023 HAYOS, TODD, RICHARD $273.00
75748 02/14/2023 HEALY, WILLIAM, F. $56.29
90334 05/28/2024 HEGLAND, ERIC, BM $100.00
33372 05/15/2019 HERNADEZ, ERIKA, A. $75.00
37936 10/02/2019 HERNANDEZ, BRIANA $75.00
100849 05/13/2025 HERNANDEZ, LESLY $75.00
37202 09/11/2019 HERRERA, GUILLERMO $117.60
56340 06/01/2021 HERRERA, ISRAEL &, ISRAEL $160.76
66256 04/13/2022 HODGES, JOHN, S. $21.37
57671 07/20/2021 HOLLISTER ACE HARDWARE $33.61
66429 04/19/2022 HOLLISTER HEAT YOUTH SOFTBALL $400.00
104431 09/16/2025 HOLLISTER VIKINGS $1,200.00
102145 06/24/2025 HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF COZAD $356.00
71761 09/29/2022 HUNTER, DEBORAH, M $220.15
3015398 08/11/2022 IGNACIO ARIAS $56.00
3015399 08/11/2022 IGNACIO ARIAS $56.00
3010766 07/22/2020 IGNACIO CENICEROS AND BRENDA V. RODRIGUEZ $37.00
59155 09/02/2021 IMAGETREND, INC. $220.00
100970 05/15/2025 INFANTE, JUANA $25.00
102694 07/15/2025 JAMES JENNIFER P FAMILY TRUST $216.29
3015242 08/11/2022 JAMES OR JILL WEATHERS $45.00
3015243 08/11/2022 JAMES OR JILL WEATHERS $45.00
3010880 07/29/2020 JANICE A ASH-DEJONG $30.00
3010904 08/03/2020 JANICE A ASH-DEJONG $30.00
91345 07/01/2024 JARQUIN, FELIX, DIAZ $886.42
60791 10/26/2021 JENKINS, ANA $75.00
36015 08/05/2019 JIMENEZ, BILLIE, R. $23.20
38673 10/22/2019 JIMENEZ, BILLIE, R. $20.88
67567 05/24/2022 JORDAN, MATTHEW, T $1,678.34
61384 11/09/2021 JORGENSEN, KAYOKO $40.63
3004940 08/09/2018 JOSE M BIRUETTE $29.00
3004946 08/09/2018 JOSE M BIRUETTE $29.00
99225 03/25/2025 JOSE PICHARDO & PAULINA PICHARDO FIGUEROA $112.72
3017513 10/01/2023 JOSEFINA GONZALEZ $1,036.00
3017527 10/01/2023 JOSEFINA GONZALEZ $1,093.00
3017644 11/01/2023 JOSEFINA GONZALEZ $1,036.00
3017673 11/01/2023 JOSEFINA GONZALEZ $1,093.00
3018929 08/01/2024 JOSEFINA GONZALEZ $45.00
48945 09/22/2020 JUAREZ, SUSANA $22.01
91725 07/16/2024 JULIAN PEDRO TRUJILLO ETAL $63.61
42141 02/13/2020 JUMPER, HEIDI, SARAH $45.00
46592 07/02/2020 JUMPER, HEIDI, SARAH $120.00
93172 08/29/2024 JUSTO, ROSEMARIE , ADRIENNE $19.92
37428 09/18/2019 KAPLAN, MICHELLE $70.00
39600 11/19/2019 KAPLAN, MICHELLE $140.00
3016295 02/02/2023 KARING 4 KIDS FFA $2,445.00
3011319 10/01/2020 KATHLEEN STADILLE $825.00
3012726 07/01/2021 KATHLEEN STADILLE $825.00
3017775 12/01/2023 KATHLEEN STADILLE $960.00
3018032 02/01/2024 KATHLEEN STADILLE $960.00
3018138 03/01/2024 KATHLEEN STADILLE $960.00
3018258 04/01/2024 KATHLEEN STADILLE $960.00
44150 04/09/2020 Kelly, Kattherine $80.00
93417 09/10/2024 KLAUER, KAYLA $75.00
100347 04/25/2025 KMG ELECTRONIC CHEMICALS INC A TX CORP $10,379.27
101088 05/20/2025 LAW OFFICES OF SAM CHANDRA, APC $25.00
3005031 08/10/2018 LAWRENCE GANTON $35.00
3005037 08/10/2018 LAWRENCE GANTON $35.00
90664 06/11/2024 LEDESMA, FRANK $25.00
100638 05/06/2025 LEIST, ANDREA $12.95
5834 02/28/2017 LEON, TESSA, M $466.02
3005534 09/17/2018 LESLIE THOMPSON $31.00
3005555 09/17/2018 LESLIE THOMPSON $37.00
3008454 09/10/2019 LESLIE THOMPSON $40.00
3008474 09/10/2019 LESLIE THOMPSON $40.00
33896 05/30/2019 LEYBA, ANGEL, NICHOLAS $29.85
85060 12/15/2023 LINCOLN, VANESSA $755.68
3002486 09/08/2017 LISA GALVEZ $21.00
3002494 09/08/2017 LISA GALVEZ $21.00
3002498 09/08/2017 LISA GALVEZ $21.00
79130 05/25/2023 LOPEZ, ANTHONY, JOSEPH $194.42
41018 01/08/2020 LOPEZ, FELIX -, STELLA F $62.38
90236 05/23/2024 LOPEZ, HUGO, ANGEL $37.75
37522 09/20/2019 LORONO, JOHNNY $261.50
48367 09/01/2020 LOZADA, GENARO, HERNANDEZ $90.00
30140 02/13/2019 LUCILE PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL $30.00
69960 08/04/2022 LUCILE PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL $15.00
95516 11/19/2024 LUCILE PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL $224.00
68804 06/28/2022 M & S HOMES INC. $5,102.00
90237 05/23/2024 MAIWALD, JESSE $100.00
50874 12/02/2020 MANZO, SAMUEL $265.00
95280 11/12/2024 MARCELA & GUADALUPE C SERRANO $8.86
70095 08/09/2022 MARCELO, ROSA $75.00
3017320 08/10/2023 MARGARET DEEGAN $49.00
3017321 08/10/2023 MARGARET DEEGAN $49.00
3004942 08/09/2018 MARIA BROUILLARD $31.00
3004947 08/09/2018 MARIA BROUILLARD $31.00
3005117 08/14/2018 MARIA BROUILLARD $36.00
3005132 08/14/2018 MARIA BROUILLARD $36.00
3007915 07/17/2019 MARIA BROUILLARD $34.00
3010741 07/22/2020 MARIA BROUILLARD $32.00
3013272 09/16/2021 MARIA BROUILLARD $57.00
3015342 08/11/2022 MARIA BROUILLARD $60.00
3015343 08/11/2022 MARIA BROUILLARD $60.00
3017122 08/10/2023 MARIA BROUILLARD $66.00
3017216 08/10/2023 MARIA BROUILLARD $66.00
3018811 07/31/2024 MARIA BROUILLARD $45.00
3005526 09/17/2018 MARIA ISABEL DIAZ AND ISRAEL GARCIA NAVARRO $8.00
3005592 09/17/2018 MARIA ISABEL DIAZ AND ISRAEL GARCIA NAVARRO $37.00
93026 08/27/2024 MARIA OROPEZA & ALFONSO CABALLERO $7.30
3008337 09/01/2019 MARIA RAMIREZ $931.72
3011242 09/10/2020 MARIANA RAMIREZ $37.00
78870 05/18/2023 MARTINEZ, ALAN $75.00
101920 06/17/2025 MARTINEZ, GUADALUPE $75.00
83934 11/07/2023 MARTINEZ, JESSICA $44.94
90346 05/28/2024 MARTINEZ, JORGE, MARAVILLO $49.76
100514 05/01/2025 MATTHEW & VANNA HIYAKUMOTO $710.55
46602 07/02/2020 MATULICH, BETH $63.19
84459 11/22/2023 MATULICH, BETH $345.00
30721 02/28/2019 MAXWELL, NICHOLAS & GREGORY $647.37
50420 11/13/2020 MCDOWELL CRT $114.71
50421 11/13/2020 MCDOWELL CRT $383.91
78382 05/04/2023 MCI COMMERCIAL SERVICE $33.89
97902 02/11/2025 MCLERNON, TREVOR $296.50
92164 07/30/2024 MEDINA, LAURA, MARIE $6.37
90461 05/30/2024 MENDEZ SOTO, THOMAS $100.00
57714 07/20/2021 MENDEZ, DAYZA $75.00
7163 04/04/2017 MENDEZ, JUAN, NAVA $26.00
79436 06/06/2023 MENDOZA, SAMUEL $75.00
70829 08/25/2022 METROPOLITAN TRANSPORTATION COMMISSION $3,500.00
3010754 07/22/2020 MICHAEL AND ANDREA DUNCAN $37.00
3010755 07/22/2020 MICHAEL AND ANDREA DUNCAN $37.00
41228 01/17/2020 MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC $3,706.79
3018735 07/31/2024 MIGUEL AND CHARITY GUERRERO $35.00
3008893 11/01/2019 MIGUEL OR CHARITY GUERRERO $677.00
44191 04/09/2020 Miller, Laura, Marie $80.00
93563 09/12/2024 MILLER, RYAN $184.50
90351 05/28/2024 MIRANDA, JOAN $12.29
104229 09/09/2025 MONARCH TITLE CO $40.01
85262 12/21/2023 MONTANA, LILLIANA ROXY $129.30
57477 07/13/2021 MONTEREY COUNTY DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $311.31
30879 03/06/2019 MOONEY, KIM $2,430.00
64410 02/17/2022 MORALES, JUAN $25.00
33900 05/30/2019 MORENO, THERESA, MARIE $86.16
79142 05/25/2023 MUNOZ, MIGUEL, ANGEL $170.54
31252 03/19/2019 MYERS, MICHAEL, J $159.90
66267 04/13/2022 NARCISO, ELAINE $19.53
30943 03/07/2019 NATIONAL ASSOCIATION OF WORKFORCE BOARDS $1,050.00
57371 07/08/2021 NAVA, BRIANNA, SHANTELLE $197.69
76247 02/28/2023 NAVARRO, DANIEL, A $769.94
16335 12/19/2017 NEW SV MEDIA, INC. $660.75
30727 02/28/2019 NEWELL, RUTH $30.00
86348 01/30/2024 NICHOLS, CHRISTIANE, MARIE $100.00
66923 05/03/2022 NICODEMUS, MICHAEL $75.00
63375 01/18/2022 NYLAND JR, PETER, CHARLES $62.56
101338 05/27/2025 OLIVEIRA, DANTE $346.53
9524 06/08/2017 OREJEL-ABARCA, RENE $17.00
11590 08/03/2017 OREJEL-ABARCA, RENE $17.00
12787 09/08/2017 OREJEL-ABARCA, RENE $17.00
103102 07/29/2025 OROZCO, ITZAYANA $75.00
76251 02/28/2023 OROZCO, JESSE $31.58
79448 06/06/2023 ORTEGA, EDGAR $75.00
35673 07/23/2019 ORTIZ, ALMA $154.50
49088 09/24/2020 ORTIZ, JORGE, SANCHEZ $36.00
64048 02/08/2022 PACHECO SANCHEZ, JERMAN $268.83
61499 11/12/2021 PACIFIC COAST TITLE COMPANY $75.00
51891 01/07/2021 PADILLAI, ISMAEL $100.00
86359 01/30/2024 PALMACASTILLO, LUIS, DAVID $100.00
22824 06/25/2018 PARKER, REBECCA, S $38.00
23131 07/05/2018 PARKER, REBECCA, S $38.00
23810 07/26/2018 PARKER, REBECCA, S $38.00
24013 08/01/2018 PARKER, REBECCA, S $38.00
29572 01/23/2019 PARKER, REBECCA, S $38.00
29612 01/23/2019 PARKER, REBECCA, S $38.00
30234 02/14/2019 PARKER, REBECCA, S $38.00
30262 02/14/2019 PARKER, REBECCA, S $38.00
36529 08/16/2019 PARKER, REBECCA, S $38.00
37222 09/11/2019 PARKER, REBECCA, S $38.00
38065 10/07/2019 PARKER, REBECCA, S $38.00
38163 10/08/2019 PARKER, REBECCA, S $19.78
30665 02/27/2019 PASTRANA, CAROLINA $108.85
104838 09/30/2025 PEREZ DELGADO, SILVIA $1,436.41
103110 07/29/2025 PEREZ, ALMA $75.00
80776 07/20/2023 PEREZ, ERIKA, V. $54.89
94259 10/03/2024 PEREZ, JOSE $300.00
78079 04/27/2023 PEREZ, LUPE $75.00
34586 06/17/2019 PEREZ, MARIA $75.00
52523 01/28/2021 PLANCK PROPERTIES LLC $1,261.62
75303 01/26/2023 PONCE REVOCABLE TRUST $937.00
50956 12/03/2020 POND, GREGORY G -, TRACY W $27.52
91867 07/19/2024 PRESSER, MATTHEW $207.00
63516 01/20/2022 PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL $69.50
66690 04/26/2022 PROFORCE LAW ENFORCEMENT $232.62
91755 07/16/2024 PURCELL, LETTY $75.00
3003471 01/03/2018 RAINBOW VALLEY FOSTER CARE $2,139.00
85986 01/18/2024 RAMIREZ, YOLANDA $66.62
80400 07/06/2023 RANGEL, JUAN $75.00
86365 01/30/2024 RANGEL, KINDRA LEEANNA, MARIE $100.00
90259 05/23/2024 RAZO, JAVIER $100.00
64462 02/18/2022 REA, JOEL $45.00
78241 05/02/2023 REED, ROBERT, STERLING $100.00
90366 05/28/2024 REED, TIMOTHY, ALLEN $100.00
40027 12/04/2019 REGALADO, MANUEL, GARCIA $1,003.72
102871 07/22/2025 RENTAFENCE WHOLESALE, INC. $8,047.50
91625 07/11/2024 RENTERIA, ANGEL $1.22
95079 11/05/2024 RENTERIA, ANGEL $4.00
88928 04/11/2024 REYES, MAURICIO $150.00
101349 05/27/2025 RING, HENIE $377.00
101936 06/17/2025 ROBLES, LIZBETH $75.00
79162 05/25/2023 RODRIGUEZ ASTUDILLO, DULCE $1,218.28
24105 08/03/2018 RODRIGUEZ, JORGE $180.00
76271 02/28/2023 RODRIGUEZ, JOSEPH, ANTHONY $30.00
31646 03/29/2019 RODRIGUEZ, LUIS $200.00
31738 04/02/2019 ROLAND, BEN, L $320.20
98455 02/27/2025 ROLLINS, ANDREW $193.26
98828 03/11/2025 ROLLINS, ANDREW $169.72
99422 03/27/2025 ROLLINS, ANDREW $158.43
99423 03/27/2025 ROLLINS, ANDREW $225.67
99424 03/27/2025 ROLLINS, ANDREW $108.26
99425 03/27/2025 ROLLINS, ANDREW $99.90
100123 04/17/2025 ROLLINS, ANDREW $212.74
102079 06/18/2025 ROLLINS, ANDREW $306.71
37893 10/01/2019 ROSSI, JOHN M -, CAROLYN S $1,059.79
34037 05/31/2019 ROVELLA, ESQ, PAUL, A $20.00
65135 03/10/2022 ROYSTON, BRADLEY R -, KIMBERLY K $64.27
41391 01/24/2020 RP REGISTRATIONS PLUS, LLC $299.00
4276 01/12/2017 RUNDQUIST, ANDREW, P. $96.40
9916 06/19/2017 RUNDQUIST, ANDREW, P. $60.00
79660 06/14/2023 SACRAMENTO COUNTY SHERIFF'S DEPT. $626.00
